Vanuit afvaarthaven: Lelystad
Max. aantal personen | 4 uur | 5 uur | 6 uur | 7 uur | 8 uur | 9 uur | 10 uur |
120 personen | € 1880,- | € 2205,- | € 2525,- | € 2845,- | € 3165,- | € 3490,- | € 3810,- |
100 personen | € 1650,- | € 1975,- | € 2295,- | € 2615,- | € 2940,- | € 3260,- | € 3580,- |
65 personen | € 1425,- | € 1745,- | € 2065,- | € 2385,- | € 2710,- | € 3030,- | € 3350,- |
45 personen | € 1425,- | € 1515,- | € 1835,- | € 2155,- | € 2480,- | € 2800,- | € 3120,- |
Bij een tocht op een vrijdag of zaterdag geldt een toeslag van 15%
Prijzen excl. 9% BTW
Bij de huurprijs in inbegrepen:
Bijzonderheden:
Afvaarthavens:
Bovengenoemde huurprijzen zijn vanaf Lelystad. Het is soms mogelijk uw zeiltocht te beginnen en/of te eindigen in een andere haven. Hiervoor geldt een brandstoftoeslag van:
Haven | Toeslag | Bijzonderheden |
De Blocq van Kuffeler | € 150,- | |
Urk, Hoorn, Enkhuizen, Volendam | € 200,- | |
Kampen | € 600,- | |
Lemmer, Muiden | € 400,- | |
Amsterdam, Medemblik, Stavoren | € 500,- | Amsterdam: ligplaats Sumatrakade |
Makkum | € 600,- | |
Muiderzand | € 300,- | + € 190,- steigerkosten |
Harlingen | € 800,- | |
Den Helder, Texel | € 1000,- |
Hier kunt u het foodbook downloaden.